Inverter Hybrid Solis 8KW 1 pha
Inverter Hybrid Solis 8KW 1 pha là một sản phẩm với nhiều tính năng nổi bật, mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cho hệ thống năng lượng mặt trời. Đầu vào dòng điện cho bộ theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) lên đến 32A, hỗ trợ các tấm pin mặt trời kích thước 182mm/210mm.
Sản phẩm này cho phép tùy chỉnh 6 mức thời gian sạc và xả, tạo ra môi trường thân thiện với ắc quy. Đặc biệt, nó có khả năng hỗ trợ nhiều máy hoạt động song song, tạo thành hệ thống một pha hoặc ba pha với công suất tối đa 48kW.
Với thời gian chuyển đổi cho bộ lưu điện UPS dưới 4ms và dòng điện nạp-xả lên đến 190A, sản phẩm cung cấp mật độ thông lượng năng lượng cao hơn, thông minh và đáng tin cậy, S6-EH1P8K-L-PRO là lựa chọn ưu tiên cho hệ thống lưu trữ điện mặt trời dân dụng và thương mại nhỏ.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật S6-EH1P8K-L-PRO
Đặc Tính | Thông Số |
---|---|
Đầu vào DC (Pin Quang Điện) | |
Công suất | 8 kW |
Công suất đầu vào PV tối đa | 12.8 kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600 V |
Điện áp định mức | 330 V |
Điện áp khởi động | 90 V |
Dải điện áp MPPT | 90-520 V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 32 A / 20 A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 36 A / 30 A |
Số lượng MPPT / Số chuỗi đầu vào | 2 / 3 |
Pin | |
Loại pin | Pin Li-ion / ắc quy chì-axit |
Dải điện áp pin | 40-60 V |
Công suất sạc/xả tối đa | 8 kW |
Dòng điện sạc/xả tối đa | 190 A |
Truyền thông | CAN/RS485 |
Đầu ra AC (Phía lưới) | |
Công suất đầu ra định mức | 8 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8.8 kVA |
Pha vận hành | 1/N/PE |
Điện áp lưới định mức | 220 V / 230 V |
Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra lưới điện | 36.4 A / 34.8 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A |
Hệ số công suất | >0.99 (-0.8 -> + 0.8) |
Tổng độ méo sóng hài | <2% |
Đầu vào AC (phía lưới) | |
Dải điện áp đầu vào | 187-253 V |
Dòng điện đầu vào tối đa | 50 A |
Dải tần số | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | |
Công suất đầu ra định mức | 8 kW |
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 2 lần công suất định mức, 10 giây |
Thời gian chuyển đổi dự phòng | <4 ms |
Điện áp đầu ra định mức | 1/N/PE, 220 V / 230 V |
Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz |
Dòng điện đầu ra định mức | 36.4 A / 34.8 A |
Dòng điện đầu ra tối đa | 40 A |
Dòng điện AC tối đa cho phép | 50 A |
Độ méo sóng hài điện áp | <2% |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | > 96.9% |
Hiệu suất Châu Âu | > 96.5% |
Bảo vệ | |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Giám sát lỗi nối đất | Có |
Tích hợp AFCI (bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có |
Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | I / II (PV và BAT), III (MAINS và BACKUP và GEN) |
Thông số chung | |
Kích thước (RộngCaoSâu) | 406560215 mm |
Trọng lượng | 26 kg |
Cấu trúc liên kết | Cách ly tần số cao (đối với pin) |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
Cách thức làm mát | Quạt làm mát dự phòng thông minh |
Độ cao tối đa để hoạt động | 4000 m |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
Đặc trưng | |
Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) |
Kết nối AC | Cầu đấu dây |
Hiển thị | LED + APP |
Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS, LAN |